Innentemperaturen
Aus Thermopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Raumtemperaturen.jpg|thumb|300px|u.a. verschiedene Innentemperaturen im Dachgeschoss]] | ||
Es ist ganz natürlich, dass die verschiedenen Räume eines Hauses unterschiedliche Temperaturen aufweisen. In der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird dies sogar planerisch so vorgegeben. In größeren Mehrfamilienhäusern wäre es auch aussichtslos zu versuchen zu dem Zeitpunkt der Thermografieaufnahmen alle Wohnungen aufs gleiche Temperaturniveau aufzuheizen. Zu unterschiedlich sind die Temperaturansprüche der verschiedenen Familien. | Es ist ganz natürlich, dass die verschiedenen Räume eines Hauses unterschiedliche Temperaturen aufweisen. In der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird dies sogar planerisch so vorgegeben. In größeren Mehrfamilienhäusern wäre es auch aussichtslos zu versuchen zu dem Zeitpunkt der Thermografieaufnahmen alle Wohnungen aufs gleiche Temperaturniveau aufzuheizen. Zu unterschiedlich sind die Temperaturansprüche der verschiedenen Familien. | ||
Deshalb muss man sich als Thermograf alle Bilder daraufhin untersuchen, ob es Hinweise auf verschiedene Innentemperaturen gibt. | Deshalb muss man sich als Thermograf alle Bilder daraufhin untersuchen, ob es Hinweise auf verschiedene Innentemperaturen gibt. | ||
- | Diese müssen bei der richtigen Erklärung der thermischen Auffälligkeiten mit einbezogen werden. | + | Diese müssen bei der richtigen Erklärung der thermischen Auffälligkeiten mit einbezogen werden. |
- | + | <google uid="C01" position="left"></google> | |
- | + |
Aktuelle Version vom 16:58, 21. Apr. 2010
Es ist ganz natürlich, dass die verschiedenen Räume eines Hauses unterschiedliche Temperaturen aufweisen. In der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird dies sogar planerisch so vorgegeben. In größeren Mehrfamilienhäusern wäre es auch aussichtslos zu versuchen zu dem Zeitpunkt der Thermografieaufnahmen alle Wohnungen aufs gleiche Temperaturniveau aufzuheizen. Zu unterschiedlich sind die Temperaturansprüche der verschiedenen Familien.
Deshalb muss man sich als Thermograf alle Bilder daraufhin untersuchen, ob es Hinweise auf verschiedene Innentemperaturen gibt. Diese müssen bei der richtigen Erklärung der thermischen Auffälligkeiten mit einbezogen werden.