KfW-60-Häuser (veraltet)

Aus Thermopedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Wärmebrücke Wohnungstür undicht [[Datei:Terrassentürleckage2.jpg|thumb|Terrassent…“)
K
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Wohnungstür_undicht1.jpg|thumb|Wohnungstür undicht]]
[[Datei:Wohnungstür_undicht1.jpg|thumb|Wohnungstür undicht]]
[[Datei:Terrassentürleckage2.jpg|thumb|Terrassentürleckage]]
[[Datei:Terrassentürleckage2.jpg|thumb|Terrassentürleckage]]
-
[[Datei:Heizleitung_im_Estrich1.jpg|thumb|Heizleitung im Estrich]]
+
[[Datei:Heizleitung_im_Estrich1.jpg|thumb|Heizleitungen im Estrich]]
-
[[Datei:Heizleitung_im_Estrich2.jpg|thumb|Heizleitung im Estrich]]
+
[[Datei:Heizleitungen_im_Estrich2.jpg|thumb|Heizleitungen im Estrich]]
[[Datei:Terrassentür_undicht.jpg|thumb|Terrassentür undicht]]
[[Datei:Terrassentür_undicht.jpg|thumb|Terrassentür undicht]]
[[Datei:Heizkörper2.jpg|thumb|Heizkörper]]
[[Datei:Heizkörper2.jpg|thumb|Heizkörper]]
Zeile 12: Zeile 12:
[[Datei:Fußbodenheizung22.jpg|thumb|Fußbodenheizung]]
[[Datei:Fußbodenheizung22.jpg|thumb|Fußbodenheizung]]
[[Datei:Außenecke1.jpg|thumb|Außenecke]]
[[Datei:Außenecke1.jpg|thumb|Außenecke]]
 +
Das Gebäude wurde 2008 fertiggestellt.
Alle Aufnahmen wurden am 22.12. zwischen 20:00 und 21:30 bei Außentemperaturen von ca. -1° C aufgenommen.
Alle Aufnahmen wurden am 22.12. zwischen 20:00 und 21:30 bei Außentemperaturen von ca. -1° C aufgenommen.

Version vom 10:45, 26. Dez. 2009

Wärmebrücke
Wohnungstür undicht
Terrassentürleckage
Heizleitungen im Estrich
Heizleitungen im Estrich
Terrassentür undicht
Heizkörper
Heizkörper
Fenster verzogen
Fensteranschluss
Fenstererker
Fußbodenheizung
Außenecke

Das Gebäude wurde 2008 fertiggestellt. Alle Aufnahmen wurden am 22.12. zwischen 20:00 und 21:30 bei Außentemperaturen von ca. -1° C aufgenommen.

Persönliche Werkzeuge